Buscar no site
 
 
TABELA RODADA TABELA GRUPO CLASSIFICAÇÃO

Tabela - Copa Paulista

Grupo 1
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Penapolense 4 2 1 1 0 4 0 4 66.7
2  Linense 4 2 1 1 0 3 0 3 66.7
3  Marília 3 2 1 0 1 1 4 -3 50.0
4  Grêmio Prudente 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
5  XV de Jaú 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
6  Noroeste 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.0
 
Grupo 2
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Comercial 9 3 3 0 0 5 1 4 100.0
2  São Carlos 6 3 2 0 1 4 1 3 66.7
3  Sertãozinho 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
4  Batatais 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2
5  Francana 2 3 0 2 1 2 5 -3 22.2
6  Oeste 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
7  Ferroviária 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.0
 
Grupo 3
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Red Bull 9 3 3 0 0 6 1 5 100.0
2  Paulista 6 3 2 0 1 5 4 1 66.7
3  XV de Piracicaba 6 3 2 0 1 2 1 1 66.7
4  União São João 6 3 2 0 1 2 2 0 66.7
5  Ituano 4 3 1 1 1 2 1 1 44.4
6  Rio Branco 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.2
7  Mogi Mirim 1 3 0 1 2 3 6 -3 11.1
8  União Barbarense 0 3 0 0 3 1 5 -4 0.0
 
Grupo 4
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Barueri 7 3 2 1 0 5 3 2 77.8
2  São Bernardo 5 3 1 2 0 6 4 2 55.6
3  São José 5 3 1 2 0 3 1 2 55.6
4  São Bento 5 3 1 2 0 2 1 1 55.6
5  Juventus 3 3 1 0 2 5 6 -1 33.3
6  Palmeiras B 3 3 1 0 2 2 4 -2 33.3
7  Pão de Açúcar 2 3 0 2 1 2 3 -1 22.2
8  Atlético Sorocaba 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.1
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

 
- Classificados à Segunda Fase
 
Copyright © 2007 - 2009 Todos os direitos reservados - Ferroviária S/A - Araraquara - São Paulo